Отправить заявку
Эффективная теплогидроизоляция трубопроводов в полной комплектации для нефтегазовой отрасли и ЖКХ
| ||
Возможно изготовление с системой путевого подогрева.
Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом указывается наружный диаметр оболочки. Разработка конструкции – ООО НПО «Фундаментстройаркос». |
| d – диаметр трубы.
D – диаметр оболочки. L – длина опоры. l1 – ширина опорной скобы. m – масса опоры без учета трубы. Рmах – максимально допустимая осевая нагрузка на элемент. НП – нефтепровод (ГП – газопровод). Dоп – диаметр и толщина опорного фланца. S – толщина опорного фланца. |
d, мм | D, мм | Толщина ППУ, мм | Dоп, мм | l1, мм | S, мм | Pmax, т | m, кг |
530 | 675 | 71,5 | 720 | 550 | 25 | 47 | 652,9 |
530 | 732 | 100,2 | 820 | 550 | 25 | 47 | 725,1 |
630 | 775 | 71,5 | 820 | 650 | 25 | 53 | 798,3 |
630 | 832 | 100,0 | 920 | 650 | 25 | 53 | 876,55 |
720 | 875 | 76,5 | 920 | 720 | 25 | 71 | 930,2 |
720 | 922 | 100,0 | 1020 | 720 | 25 | 71 | 1010,7 |
820 | 975 | 76,5 | 1020 | 820 | 25 | 83 | 1054,3 |
820 | 1023 | 100,0 | 1120 | 820 | 25 | 83 | 1140,8 |
920 | 1075 | 76,5 | 1120 | 920 | 30 | 95 | 1345,4 |
920 | 1123 | 100,0 | 1220 | 920 | 30 | 95 | 1451,8 |
1020 | 1175 | 76,7 | 1220 | 1020 | 30 | 113 | 1543,1 |
1020 | 1223 | 100 | 1320 | 1020 | 30 | 113 | 1657,9 |
1220 | 1375 | 76,5 | 1425 | 1220 | 30 | 149 | 1976 |
1220 | 1423 | 100 | 1475 | 1220 | 30 | 149 | 2162 |
1420 | 1540 | 59 | 1600 | 1420 | 30 | 155 | 2353 |
1420 | 1640 | 109 | 1700 | 1420 | 30 | 155 | 2576 |
Пример заказной спецификации